Activitats d’hivern 2020-2021

Forfaits 2020/2021
Preus Forfaits d’esquí 2020/2021
Durada | Tarifes | ||
Adult | Júnior | Infant | |
Forfait de Matí ( de 9h00 a 12h00 ) | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
Forfait de mig dia (a partir de les 13h00) | 39,50 € | 34,50 € | 29,50 € |
Forfait 1 dia | 52,00 € | 46,50 € | 35,50 € |
Forfait debutant | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € |
Forfait 65-69 anys | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € |
Forfait 70 anys o menys de 6 anys | Gratuït | ||
Forfait vianant (no esquí) | 13,00 € | ||
Assegurança (1 dia) | 5,25 € | ||
Durada | Tarifes | ||
Adult | Júnior | Infant | |
2 dias consecutius | 97,40 € | 89,00 € | 65,60 € |
3 dias consecutius | 146,10 € | 133,50 € | 98,40 € |
4 dias consecutius | 194,80 € | 178,00 € | 131,20 € |
5 dias consecutius | 233,00 € | 209,50 € | 156,50 € |
6 dias consecutius | 279,60 € | 251,40 € | 187,80 € |
7 dias o mes (per dia) | 46,60 € | 41,90 € | 31,30 € |
Forfait 3/5 | 151,20 € | 139,80 € | 105,30 € |
Forfait 5/7 | 243,50 € | 222,50 € | 164,00 € |
Forfait 7/10 | 340,90 € | 311,50 € | 229,60 € |
Lloguers d’esquí
Dies | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et + | |
ESQUI O SNOWBOARD DESCOBRIMENT | AMB BOTES | 25 | 49 | 73 | 94 | 111 | 127 | 21 |
SENSE BOTES | 23 | 45 | 67 | 84 | 103 | 116 | 20 | |
ESQUI O SNOWBOARD SENSACIO | AMB BOTES | 32 | 62 | 91 | 117 | 144 | 165 | 27 |
SENSE BOTES | 29 | 56 | 83 | 107 | 131 | 148 | 24 | |
ESQUI O SNOWBOARD EXCEL-LENCIA | AMB BOTES | 41 | 81 | 118 | 156 | 185 | 213 | 35 |
SENSE BOTES | 36 | 70 | 100 | 132 | 161 | 183 | 31 | |
ESQUI 0 SNOWBOARD PREMIUM | AMB BOTES | 49 | 97 | 143 | 189 | 226 | 257 | 34 |
SENSE BOTES | 43 | 85 | 124 | 164 | 197 | 227 | 38 | |
ESQUI ECO | AMB BOTES | 20 | 39 | 58 | 75 | 90 | 106 | 18 |
SENSE BOTES | 17 | 33 | 48 | 63 | 77 | 90 | 15 | |
ESQUI MINI KID ( 3/6 ANYS ) | AMB BOTES | 12 | 23 | 33 | 42 | 51 | 59 | 8 |
SENSE BOTES | 9 | 17 | 25 | 32 | 39 | 45 | 6 | |
ESQUI ESPERANCA ( 6/12 ANYS ) | AMB BOTES | 17 | 32 | 46 | 59 | 75 | 88 | 14 |
SENSE BOTES | 15 | 28 | 39 | 50 | 60 | 70 | 12 | |
ESQUI O SNOW RIDER JUNIOR ( 6/12 ANYS ) | AMB BOTES | 25 | 48 | 71 | 92 | 108 | 124 | 20 |
SENSE BOTES | 23 | 44 | 65 | 82 | 101 | 113 | 19 | |
ESQUI OR SNOW ADO DESCOBRIMENT (14/17 ANOS) | AMB BOTES | 23 | 45 | 66 | 85 | 101 | 115 | 19 |
SENSE BOTES | 21 | 41 | 61 | 76 | 94 | 105 | 18 | |
ESQUI OR SNOW ADO SENSASIO (14/17 ANOS) | AMB BOTES | 29 | 56 | 83 | 106 | 131 | 150 | 25 |
SENSE BOTES | 26 | 51 | 75 | 97 | 119 | 135 | 22 | |
MINI ESQUIS O SNOWBLADES | AMB BOTES | 24 | 47 | 70 | 90 | 106 | 121 | 20 |
SENSE BOTES | 22 | 43 | 64 | 80 | 99 | 111 | 18 | |
BOTES ESQUI (NENS -30%) | 12 | 23 | 33 | 42 | 51 | 59 | 10 | |
BOTES ESQUI ULTIMATE | 17 | 33 | 48 | 62 | 76 | 89 | 15 | |
BOTES SNOW (NENS -30%) | 12 | 23 | 33 | 42 | 51 | 59 | 10 | |
CASC -12 ANYS | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | |
CASC | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 3 | |
RAQUETE | 12 | 23 | 33 | 42 | 51 | 59 | 10 | |
TRINEU | 8 | 15 | 21 | 28 | 35 | 40 | 5 | |
BASTONS | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 3 | |
TAQUILLES SECADORES / 5 P | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Sortida amb Helicòpter – NOU
Sortida en Helicopter per les Valls d’Andorra
Vol panoramic de 4 pers min a 5 pers max
Sortida des de Grau Roig
Vol 10 min 80€/pers
Vol 15 min 110€/pers
Vol 20 min 140€/pers
Sortida en raquetes
Excursió amb raquetes de neu (contacti’ns)
sortida de 10 a 14 hores.
45 € / pers