Desde 610,00 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Planta | 2 |
Tipo | Apartamento |
Población | Pas de la Casa |
Zona | Nevada |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 2 |
Baños | 4 |
Permite mascotas | No |
Calificación energética
En trámite

-
-
F - Mundial 2-B
Descripción
HUT2-005982
Informaciones Generales :
Tipo de alquiler : apartamento F
Residencia : Mundial
Detalle de la residencia : Carrer de la solana, Edifici Mundial, AD200 Pas de la Casa, ANDORRA
Superficie : 90m²
Capacidad : 7/8 personas
Vistas : montaña
Características Del Apartamento :
Cocina
Tipo : vitrocerámica
Lavavajillas : sí
Microondas : sí
Horno : sí
Lavadora : no
Baños
Lavabos: 2
Ducha : sí
Bañera : sí
Salón
2 sofás-cama individuales
Balcón : sí
Habitación 1
1 cama de matrimonio
Habitación 2
1 litera (2x90cm)
2 camas individuales
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 2
Litera: 2
Sofá cama: 2
Aseo: 2
Bañera: 1
Ducha: 1
Calefacción de Gas
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Guarda skis
Aspiradora
Tostadora
WIFI
Localización
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
05/07/2022 - 10/07/2022 | 610,00 € (87,14 € / día) (Standard) | 1 Noche |
Verano 11/07/2022 - 03/09/2022 | 610,00 € (87,14 € / día) (Standard) | 4 noches |
04/09/2022 - 29/11/2022 | 610,00 € (87,14 € / día) (Standard) | 1 Noche |
Temporada eco 30/11/2022 - 05/12/2022 12/12/2022 - 17/12/2022 07/01/2023 - 27/01/2023 04/03/2023 - 05/04/2023 | 1.137,00 € (162,43 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada baja 06/12/2022 - 11/12/2022 18/12/2022 - 23/12/2022 28/01/2023 - 03/02/2023 06/04/2023 - 10/04/2023 | 1.218 € (174 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada Media 24/12/2022 - 25/12/2022 04/02/2023 - 10/02/2023 25/02/2023 - 03/03/2023 | 1.439,00 € (205,57 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada alta 26/12/2022 - 06/01/2023 11/02/2023 - 24/02/2023 | 1.747,00 € (249,57 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche |
Escribir comentario
Compartir esta página
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios