Desde 595 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Planta | 7 |
Tipo | Apartamento |
Población | Pas de la Casa |
Zona | Nevada |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 2 |
Baños | 2 |
Permite mascotas | No |
Calificación energética
En trámite

-
-
E2+ - Consuegra 2, 7-2
Descripción
HUT2-005814
Informaciones Generales :
Tipo de alquiler : apartamento E2+
Residencia : Consuegra 2
Detalle de la residencia : plaça dels vaquers, Edifici Consuegra 2, AD200 Pas de la Casa, ANDORRA
Habitaciones : 2
Superficie : 65m²
Capacidad : 5/6 personas
Vistas : calle
Características Del Apartamento :
Cocina
Tipo : vitrocerámica
Lavavajillas : sí
Microondas : sí
Lavadora : no
Baño
Lavabos : 1
Ducha : sí
Bañera : no
Salón
1 sofá cama doble
1 televisión pantalla plana
Balcón : no
Habitación 1
1 cama de matrimonio
Habitación 2
1 cama de matrimonio
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 2
Sofá cama: 1
Aseo: 1
Ducha: 1
ascensor
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Aspiradora
Tostadora
WIFI
Localización
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
Verano 18/08/2022 - 03/09/2022 | 595 € (85 € / día) (Standard) | 4 noches |
04/09/2022 - 29/11/2022 | 595 € (85 € / día) (Standard) | 1 Noche |
Temporada eco 30/11/2022 - 05/12/2022 12/12/2022 - 17/12/2022 07/01/2023 - 27/01/2023 04/03/2023 - 05/04/2023 | 1.014,00 € (144,86 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada baja 06/12/2022 - 11/12/2022 18/12/2022 - 23/12/2022 28/01/2023 - 03/02/2023 06/04/2023 - 10/04/2023 | 1.114,00 € (159,14 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada Media 24/12/2022 - 25/12/2022 04/02/2023 - 10/02/2023 25/02/2023 - 03/03/2023 | 1.355,00 € (193,57 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada alta 26/12/2022 - 06/01/2023 11/02/2023 - 24/02/2023 | 1.676,00 € (239,43 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche |
Escribir comentario
Compartir esta página
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios