Desde 505,00 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Planta | 37 |
Tipo | Apartamento |
Población | Pas de la Casa |
Zona | Nevada |
Capacidad | 5 personas |
Habitaciones | 1 |
Baños | 2 |
Permite mascotas | No |
Calificación energética
En trámite

-
-
D - Nevada 1, 37
Descripción
HUT2-005949
Informaciones Generales :
Tipo de alquiler : apartamento D
Residencia : Nevada 1
Detalle de la residencia : Plaça Sant Josep, Edifici Nevada 1, AD200 Pas de la Casa, ANDORRA
Habitaciones : 1
Superficie : 45m²
Capacidad : 5 personas
Vista : calle
Características Del Apartamento :
Cocina
Tipo : vitrocerámica
Lavavajillas : sí
Microondas : sí
Horno : sí
Lavadora : no
Baño
Lavabos : 1
Ducha : sí
Bañera : no
Salón
1 sofá-cama doble
1 sofá-cama individual
1 televisión pantalla plana
Balcón : sí
Habitación
1 cama de matrimonio
Equipamiento
Cama doble: 1
Litera: 2
Cama nido: 1
Aseo: 1
Ducha: 1
ascensor
Localización
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
28/05/2022 - 30/06/2022 04/09/2022 - 29/11/2022 | 505,00 € (72,14 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche |
01/07/2022 - 10/07/2022 | 505,00 € (72,14 € / día) (Standard) | 1 Noche |
Verano 11/07/2022 - 03/09/2022 | 505,00 € (72,14 € / día) (Standard) | 4 noches |
Temporada eco 30/11/2022 - 05/12/2022 12/12/2022 - 23/12/2022 07/01/2023 - 27/01/2023 04/03/2023 - 05/04/2023 | 727,00 € (103,86 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada baja 06/12/2022 - 11/12/2022 28/01/2023 - 03/02/2023 06/04/2023 - 10/04/2023 | 765,00 € (109,29 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada Media 24/12/2022 - 30/12/2022 04/02/2023 - 10/02/2023 25/02/2023 - 03/03/2023 | 978,00 € (139,71 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada alta 31/12/2022 - 06/01/2023 11/02/2023 - 24/02/2023 | 1.240,00 € (177,14 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche |
Escribir comentario
Compartir esta página
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios