Desde 70 € / Semana
Este alojamiento no permite reserva online. Contacte con la agencia para más información.
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Aparcamiento |
Población | Pas del Casa |
Permite mascotas | No |
Calificación energética
En trámite

-
-
GA- Sandy 021
Ref SANDY021
Pas del CasaEquipamiento
Localización
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
01/07/2022 - 10/07/2022 | 70 € (10 € / día) (Standard) | 1 Noche |
Verano 11/07/2022 - 03/09/2022 | 70 € (10 € / día) (Standard) | 4 noches |
Temporada eco 30/11/2022 - 05/12/2022 12/12/2022 - 23/12/2022 07/01/2023 - 27/01/2023 04/03/2023 - 05/04/2023 | 70 € (10 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada baja 06/12/2022 - 11/12/2022 28/01/2023 - 03/02/2023 06/04/2023 - 10/04/2023 | 70 € (10 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada Media 24/12/2022 - 30/12/2022 04/02/2023 - 10/02/2023 25/02/2023 - 03/03/2023 | 70 € (10 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
Temporada alta 31/12/2022 - 06/01/2023 11/02/2023 - 24/02/2023 | 70 € (10 € / día) (Standard) | 1 Noche 1 Noche |
Escribir comentario
Compartir esta página
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios