Forfaits 2020/2021

Tarifs forfaits de ski 2020/2021
Durée | Prix | ||
Adulte | Junior | Enfant | |
Forfait de ski du matin (de 9h à 12h) | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
Forfait de ski demi-journée (à partir de 13 heures) | 39,50 € | 34,50 € | 29,50 € |
Forfait de ski pour une journée entière | 52,00 € | 46,50 € | 35,50 € |
Forfait pour débutants | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € |
Forfait senior 65-69 ans | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € |
plus de 70 ans ou moins de 6 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Laissez-passer piéton (non skieur) | 13,00 € | ||
Assurance (1 jour) | 5,25 € | ||
Durée | Prix | ||
Adulte | Junior | Enfant | |
2 jours consécutifs | 97,40 € | 89,00 € | 65,60 € |
3 jours consécutifs | 146,10 € | 133,50 € | 98,40 € |
4 jours consécutifs | 194,80 € | 178,00 € | 131,20 € |
5 jours consécutifs | 233,00 € | 209,50 € | 156,50 € |
6 jours consécutifs | 279,60 € | 251,40 € | 187,80 € |
7 jours ou plus (par jour) | 46,60 € | 41,90 € | 31,30 € |
Forfait 3/5 | 151,20 € | 139,80 € | 105,30 € |
Forfait 5/7 | 243,50 € | 222,50 € | 164,00 € |
Forfait 7/10 | 340,90 € | 311,50 € | 229,60 € |
* Prix de vente au public toutes taxes comprises.
© Forfaits sur plusieurs jours consécutifs.
OBSERVATIONS TARIFS:
- 1. Junior (12-17 ans) : Adolescents nés entre 2004 et 2009. Justificatif d’identité obligatoire.
- 2. Enfants (6-11 ans) : Nés entre 2010 et 2015. Justificatif d’identité obligatoire.
- 3. Forfait débutant (1 jour) : Disponible dans tous les secteurs.
- 4. Forfait Senior (65-74 ans): Nés entre 1947 et 1956. Vente directe aux guichets. Justificatif d’identité obligatoire. Prix par jour.
- 5. Forfait Senior Gold: Grandvalira considère « Senior Gold » les adultes nés en 1946 ou avant. Vente directe aux guichets. Justificatif d’identité obligatoire.
- 6. Forfait Baby: Grandvalira considère « Baby » les enfants nés en 2016 ou après. Vente directe aux guichets. Justificatif d’identité obligatoire.
- 7. Forfait Piéton: Ne permet pas de skier. Comprend deux montées et deux descentes le même jour.
- 8. Forfait Randonée / raquettes : Comprend l’utilisation des remontées mécaniques avec une montée et une descente par jour et par installation. Accès aux circuits de ski de randonnée et aux zones destinées aux raquettes à neige.
- 9. Assurance médicale : A souscrire lors de l’achat du forfait ou aux guichets en arrivant à la station, avant l’utilisation du forfait. La souscription sera impossible si le forfait a déjà été utilisé. Réimpression sans frais du forfait en cas de perte. Voir conditions de l’assurance.
- 10.Gratuit : 4% de réduction pour les groupes de plus de 25 visiteurs payants (inclus). Pour appliquer la réduction, les forfaits de ski doivent être du même type, 25 forfaits de ski Adulte ou Junior ou Enfant, la réduction ne serait pas valable s’ils étaient, par exemple : 20 Adultes et 5 Enfants. Non disponible : Du 25/12/2021 au 9/01/2022.
Tarifs de location du matériel de ski

Tarifs Surf Evasió 2021
Découvrez nos 4 magasins de location de ski et snowboard au Pas de La Case ! Louez les skis faits pour vous grâce à la technologie Scanfeet (exclusif !), achetez vos forfaits Grandvalira en magasin (exclusif !) et évitez les files d’attente des guichets, et réservez même vos cours avec Surf Evasio !
Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et + | |
SKI OU SNOWBOARD DECOUVERTE | AVEC BOTTES | 25 | 49 | 73 | 94 | 111 | 127 | 21 |
SANS BOTTES | 23 | 45 | 67 | 84 | 103 | 116 | 20 | |
SKI OU SNOWBOARD SENSATION | AVEC BOTTES | 32 | 62 | 91 | 117 | 144 | 165 | 27 |
SANS BOTTES | 29 | 56 | 83 | 107 | 131 | 148 | 24 | |
SKI OU SNOWBOARD EXCELLENCE | AVEC BOTTES | 41 | 81 | 118 | 156 | 185 | 213 | 35 |
SANS BOTTES | 36 | 70 | 100 | 132 | 161 | 183 | 31 | |
SKI OU SNOWBOARD PREMIUM | AVEC BOTTES | 49 | 97 | 143 | 189 | 226 | 257 | 34 |
SANS BOTTES | 43 | 85 | 124 | 164 | 197 | 227 | 38 | |
SKI ECO | AVEC BOTTES | 20 | 39 | 58 | 75 | 90 | 106 | 18 |
SANS BOTTES | 17 | 33 | 48 | 63 | 77 | 90 | 15 | |
SKI MINI KID ( 3/6 ANS ) | AVEC BOTTES | 12 | 23 | 33 | 42 | 51 | 59 | 8 |
SANS BOTTES | 9 | 17 | 25 | 32 | 39 | 45 | 6 | |
SKI ESPOIR ( 6/12 ANS ) | AVEC BOTTES | 17 | 32 | 46 | 59 | 75 | 88 | 14 |
SANS BOTTES | 15 | 28 | 39 | 50 | 60 | 70 | 12 | |
SKI OU SNOW RIDER JUNIOR ( 6/12 ANS ) | AVEC BOTTES | 25 | 48 | 71 | 92 | 108 | 124 | 20 |
SANS BOTTES | 23 | 44 | 65 | 82 | 101 | 113 | 19 | |
ESQUI OR SNOW ADO DECOUVERTE (14/17 ANOS) | AMB BOTES | 23 | 45 | 66 | 85 | 101 | 115 | 19 |
SENSE BOTES | 21 | 41 | 61 | 76 | 94 | 105 | 18 | |
ESQUI OR SNOW ADO SENSATION (14/17 ANOS) | AMB BOTES | 29 | 56 | 83 | 106 | 131 | 150 | 25 |
SENSE BOTES | 26 | 51 | 75 | 97 | 119 | 135 | 22 | |
MINI SKI OU SNOWBLADES | AMB BOTES | 24 | 47 | 70 | 90 | 106 | 121 | 20 |
SENSE BOTES | 22 | 43 | 64 | 80 | 99 | 111 | 18 | |
BOTTES SKI (ENFANTS -30%) | 12 | 23 | 33 | 42 | 51 | 59 | 10 | |
BOTTES SKI ULTIMATE | 17 | 33 | 48 | 62 | 76 | 89 | 15 | |
BOTTES SNOW (ENFANTS -30%) | 12 | 23 | 33 | 42 | 51 | 59 | 10 | |
CASQUE -12 ans | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | |
CASQUE | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 3 | |
RAQUETTE | 12 | 23 | 33 | 42 | 51 | 59 | 10 | |
LUGE | 8 | 15 | 21 | 28 | 35 | 40 | 5 | |
BATONS | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 3 | |
TAQUILLES SECADORES / 5 P | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Sortie Hélicoptère - NOUVEAU

Sortie Hélicoptère au dessus des vallées d'Andorre
Depuis sa création en décembre 1987, HELIAND, S.A. est l’entreprise pionnière en matière d’hélicoptères, la première à fournir des services aériens à l’aide d’aéronefs et avec un capital entièrement andorran.
VOL DE 10 MIN | 80 €/PERS |
VOL DE 15 MIN | 110 €/PERS |
VOL DE 20 MIN | 140 €/PERS |
Sortie raquette

Raquettes de neu NATUR I AVENTURA
Si vous avez envie de faire quelque chose de différent, à la montagne, dans une ambiance hivernale, dans un refuge douillet avec des personnes qui, comme vous, recherchent des activités hors du commun, venez nous rejoindre !
https://www.naturaiaventura.ad
Sortie raquette pendant la semaine | (Nous consulter) |
Sortie de 10h à 14h00 | 45€/pers |